Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по каждой реализуемой образовательной программе, специальности, направлению подготовки, профессии, имеющимся в Енотаевском филиале АГАСУ бюджетным и иным ассигнованиям
Код специальности / направления подготовки |
Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||
43.01.02 | Парикмахер | Среднее профессиональное | 1 | Очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
23.01.03 | Автомеханик | Среднее профессиональное | 2 | Очная | 0 | 2 | 0 | 0 |
23.01.03 | Автомеханик | Среднее профессиональное | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.01.09 | Повар, кондитер | Среднее профессиональное | 1 | Очная | 0 | 3 | 0 | 0 |
43.01.09 | Повар, кондитер | Среднее профессиональное | 2 | Очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
43.01.09 | Повар, кондитер | Среднее профессиональное | 3 | Очная | 0 | 4 | 0 | 0 |
29.01.07 | Портной | Среднее профессиональное | 2 | Очная | 0 | 5 | 0 | 0 |
13.01.10 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования |
Среднее профессиональное | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.01.17 |
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей |
Среднее профессиональное | 1 | Очная | 0 | 2 | 0 | 0 |