Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по каждой реализуемой образовательной программе, специальности, направлению подготовки, профессии, имеющимся в Енотаевском филиале АГАСУ бюджетным и иным ассигнованиям (на 15.10.2024)
Код специальности / направления подготовки |
Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 3 | очная | 0 | 1 | 0 | 1 |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Среднее профессиональное образование | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Среднее профессиональное образование | 2 | Очная | 0 | 4 | 0 | 1 |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Среднее профессиональное образование | 3 | Очная | 0 | 3 | 0 | 0 |
29.01.07 | Портной | Портной | Среднее профессиональное образование | 2 | Очная | 0 | 11 | 0 | 0 |
29.01.07 | Портной | Портной | Среднее профессиональное образование | 3 | Очная | 0 | 9 | 0 | 0 |
29.01.33 |
Мастер по изготовлению швейных изделий |
Мастер по изготовлению швейных изделий | Среднее профессиональное образование | 1 | Очная | 0 | 2 | 0 | 0 |
43.01.09 |
Повар, кондитер |
Повар, кондитер | Среднее профессиональное образование | 1 | Очная | 0 | 6 | 0 | 0 |
43.01.09 |
Повар, кондитер |
Повар, кондитер | Среднее профессиональное образование | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.01.09 | Повар, кондитер | Повар, кондитер | Среднее профессиональное образование | 3 | Очная | 0 | 4 | 0 | 0 |
43.01.09 | Повар, кондитер | Повар, кондитер | Среднее профессиональное образование | 4 | Очная | 0 | 10 | 0 | 0 |